№ | Код, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научной специальности | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | |||||||
1 | 08.02.11 | Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 99 24 |
1 | 08.02.11 | Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 25 | |
1 | 08.02.11 | Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 25 | |
1 | 08.02.11 | Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 25 | |
2 | 09.02.01 | Компьютерные системы и комплексы | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Компьютерные системы и комплексы | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 85 22 |
2 | 09.02.01 | Компьютерные системы и комплексы | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 25 | |
2 | 09.02.01 | Компьютерные системы и комплексы | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 20 | |
2 | 09.02.01 | Компьютерные системы и комплексы | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 18 | |
3 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Информационные системы и программирование | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 86 23 |
3 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 13 | |
3 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 25 | |
3 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 25 | |
4 | 19.02.10 | Технология продукции общественного питания | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Технология продукции общественного питания | 2 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 65 21 |
4 | 19.02.10 | Технология продукции общественного питания | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 22 | |
4 | 19.02.10 | Технология продукции общественного питания | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 22 | |
5 | 20.02.04 | Пожарная безопасность | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Пожарная безопасность | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 93 18 |
5 | 20.02.04 | Пожарная безопасность | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 25 | |
5 | 20.02.04 | Пожарная безопасность | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 25 | |
5 | 20.02.04 | Пожарная безопасность | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 25 | |
6 | 21.02.05 | Земельно-имущественные отношения | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Земельно-имущественные отношения | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 49 21 |
6 | 21.02.05 | Земельно-имущественные отношения | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 17 | |
6 | 21.02.05 | Земельно-имущественные отношения | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 11 | |
7 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) - базовый уровень | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 64 20 |
7 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 21 | |
7 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 23 | |
8 | 38.02.06 | Финансы | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Финансы | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 70 22 |
8 | 38.02.06 | Финансы | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 23 | |
8 | 38.02.06 | Финансы | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 25 | |
9 | 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Право и организация социального обеспечения | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 36 23 |
9 | 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 7 | |
9 | 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 6 | |
10 | 40.02.02 | Правоохранительная деятельность | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Правоохранительная деятельность | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 88 6 |
10 | 40.02.02 | Правоохранительная деятельность | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 18 | |
10 | 40.02.02 | Правоохранительная деятельность | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 22 | |
10 | 40.02.02 | Правоохранительная деятельность | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 17 | |
10 | 40.02.02 | Правоохранительная деятельность | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 25 | |
11 | 40.02.03 | Право и судебное администрирование | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Право и судебное администрирование | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 65 18 |
11 | 40.02.03 | Право и судебное администрирование | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 22 | |
11 | 40.02.03 | Право и судебное администрирование | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 25 | |
12 | 43.02.03 | Стилистика и искусство визажа | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Стилистика и искусство визажа | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 83 19 |
12 | 43.02.03 | Стилистика и искусство визажа | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 14 | |
12 | 43.02.03 | Стилистика и искусство визажа | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 25 | |
12 | 43.02.03 | Стилистика и искусство визажа | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 25 | |
13 | 43.02.04 | Прикладная эстетика | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Прикладная эстетика | 2 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 24 7 |
13 | 43.02.04 | Прикладная эстетика | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 9 | |
13 | 43.02.04 | Прикладная эстетика | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 8 | |
14 | 43.02.11 | Гостиничный сервис | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Гостиничный сервис | 2 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 40 22 |
14 | 43.02.11 | Гостиничный сервис | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 18 | |
15 | 43.02.12 | Технология эстетических услуг | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Технология эстетических услуг | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 83 8 |
15 | 43.02.12 | Технология эстетических услуг | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 25 | |
15 | 43.02.12 | Технология эстетических услуг | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 25 | |
15 | 43.02.12 | Технология эстетических услуг | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 25 | |
16 | 43.02.14 | Гостиничное дело | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Гостиничное дело | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 91 16 |
16 | 43.02.14 | Гостиничное дело | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 25 | |
16 | 43.02.14 | Гостиничное дело | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 25 | |
16 | 43.02.14 | Гостиничное дело | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 25 | |
17 | 43.02.15 | Поварское и кондитерское дело | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Поварское и кондитерское дело | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 95 20 |
17 | 43.02.15 | Поварское и кондитерское дело | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 25 | |
17 | 43.02.15 | Поварское и кондитерское дело | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 25 | |
17 | 43.02.15 | Поварское и кондитерское дело | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 25 | |
18 | 54.02.01 | Дизайн (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Дизайн (по отраслям) | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 96 21 |
18 | 54.02.01 | Дизайн (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 25 | |
18 | 54.02.01 | Дизайн (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 25 | |
18 | 54.02.01 | Дизайн (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 25 |
В образовательной организации не ведется обучение по профессиям СПО