| № | Код профессии, специальности, направления подготовки, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | |||||||
| 1 | 09.02.01 | Компьютерные системы и комплексы | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Компьютерные системы и комплексы | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 76 18 |
| 1 | 09.02.01 | Компьютерные системы и комплексы | Компьютерные системы и комплексы | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 1 | 09.02.01 | Компьютерные системы и комплексы | Компьютерные системы и комплексы | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 1 | 09.02.01 | Компьютерные системы и комплексы | Компьютерные системы и комплексы | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 2 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Информационные системы и программирование | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 56 15 |
| 2 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Информационные системы и программирование | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Информационные системы и программирование | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Информационные системы и программирование | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 3 | 20.02.01 | Экологическая безопасность природных комплексов | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Экологическая безопасность природных комплексов | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 32 13 |
| 3 | 20.02.01 | Экологическая безопасность природных комплексов | Экологическая безопасность природных комплексов | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 3 | 20.02.01 | Экологическая безопасность природных комплексов | Экологическая безопасность природных комплексов | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 4 | 20.02.04 | Пожарная безопасность | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Пожарная безопасность | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 46 8 |
| 4 | 20.02.04 | Пожарная безопасность | Пожарная безопасность | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 4 | 20.02.04 | Пожарная безопасность | Пожарная безопасность | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 4 | 20.02.04 | Пожарная безопасность | Пожарная безопасность | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 5 | 21.02.19 | Землеустройство | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Землеустройство | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 22 13 |
| 5 | 21.02.19 | Землеустройство | Землеустройство | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 6 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) - базовый уровень | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 33 10 |
| 6 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 6 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 7 | 38.02.03 | Операционная деятельность в логистике | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Операционная деятельность в логистике | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 11 0 |
| 7 | 38.02.03 | Операционная деятельность в логистике | Операционная деятельность в логистике | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 7 | 38.02.03 | Операционная деятельность в логистике | Операционная деятельность в логистике | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 8 | 38.02.06 | Финансы | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Финансы | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 32 10 |
| 8 | 38.02.06 | Финансы | Финансы | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 8 | 38.02.06 | Финансы | Финансы | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 9 | 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Право и организация социального обеспечения | 3 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 6 6 |
| 10 | 40.02.02 | Правоохранительная деятельность | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Правоохранительная деятельность | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 66 19 |
| 10 | 40.02.02 | Правоохранительная деятельность | Правоохранительная деятельность | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 10 | 40.02.02 | Правоохранительная деятельность | Правоохранительная деятельность | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 10 | 40.02.02 | Правоохранительная деятельность | Правоохранительная деятельность | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 11 | 40.02.03 | Право и судебное администрирование | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Право и судебное администрирование | 3 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 20 20 |
| 12 | 40.02.04 | Юриспруденция | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Юриспруденция ( направленность - юрист в сфере социального обеспечения) | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 23 23 |
| 13 | 40.02.04 | Юриспруденция | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Юриспруденция (направленность - юрист в сфере судебного администрирования) | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 58 17 |
| 13 | 40.02.04 | Юриспруденция | Юриспруденция | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 13 | 40.02.04 | Юриспруденция | Юриспруденция | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 14 | 40.02.04 | Юриспруденция | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Юриспруденция (направленность - юрист в сфере правового обеспечения организаций и граждан) | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 49 14 |
| 14 | 40.02.04 | Юриспруденция | Юриспруденция | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 14 | 40.02.04 | Юриспруденция | Юриспруденция | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 15 | 43.02.14 | Гостиничное дело | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Гостиничное дело | 4 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 22 22 |
| 16 | 43.02.15 | Поварское и кондитерское дело | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Поварское и кондитерское дело | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 61 19 |
| 16 | 43.02.15 | Поварское и кондитерское дело | Поварское и кондитерское дело | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 16 | 43.02.15 | Поварское и кондитерское дело | Поварское и кондитерское дело | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 16 | 43.02.15 | Поварское и кондитерское дело | Поварское и кондитерское дело | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 17 | 43.02.16 | Туризм и гостеприимство | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Туризм и гостеприимство | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 31 13 |
| 17 | 43.02.16 | Туризм и гостеприимство | Туризм и гостеприимство | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 17 | 43.02.16 | Туризм и гостеприимство | Туризм и гостеприимство | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 43.02.17 | Технологии индустрии красоты | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Технологии индустрии красоты (направленность - эстетическая косметология) | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 32 19 |
| 18 | 43.02.17 | Технологии индустрии красоты | Технологии индустрии красоты | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 18 | 43.02.17 | Технологии индустрии красоты | Технологии индустрии красоты | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 19 | 43.02.17 | Технологии индустрии красоты | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Технологии индустрии красоты (направленность - визаж и стилистика) | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 35 10 |
| 19 | 43.02.17 | Технологии индустрии красоты | Технологии индустрии красоты | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 19 | 43.02.17 | Технологии индустрии красоты | Технологии индустрии красоты | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 20 | 54.02.01 | Дизайн (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Дизайн (по отраслям) | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 19 3 |
| 20 | 54.02.01 | Дизайн (по отраслям) | Дизайн (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 20 | 54.02.01 | Дизайн (по отраслям) | Дизайн (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 54.02.01 | Дизайн (по отраслям) | Дизайн (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 21 | 40.02.04 | Юриспруденция | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Юриспруденция (направленность - юрист в сфере правоохранительной деятельности) | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 24 21 |
| 21 | 40.02.04 | Юриспруденция | Юриспруденция | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 22 | 38.02.07 | Банковское дело | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Банковское дело | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 18 18 |
| 23 | 42.02.01 | Реклама | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Реклама | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
В образовательной организации не ведется обучение по профессиям СПО