№ | Код профессии, специальности, направления подготовки, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | |||||||
1 | 09.02.01 | Компьютерные системы и комплексы | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Компьютерные системы и комплексы | 3 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 15 15 |
2 | 09.02.01 | Компьютерные системы и комплексы | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Компьютерные системы и комплексы ФГОС 4+ | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 79 20 |
2 | 09.02.01 | Компьютерные системы и комплексы | Компьютерные системы и комплексы | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 21 |
2 | 09.02.01 | Компьютерные системы и комплексы | Компьютерные системы и комплексы | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 13 |
2 | 09.02.01 | Компьютерные системы и комплексы | Компьютерные системы и комплексы | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 25 |
3 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Информационные системы и программирование | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 48 14 |
3 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Информационные системы и программирование | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 14 |
3 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Информационные системы и программирование | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 7 |
3 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Информационные системы и программирование | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 13 |
4 | 20.02.01 | Экологическая безопасность природных комплексов | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Экологическая безопасность природных комплексов | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 43 15 |
4 | 20.02.01 | Экологическая безопасность природных комплексов | Экологическая безопасность природных комплексов | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 11 |
4 | 20.02.01 | Экологическая безопасность природных комплексов | Экологическая безопасность природных комплексов | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 17 |
5 | 20.02.04 | Пожарная безопасность | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Пожарная безопасность | 4 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 15 15 |
6 | 20.02.04 | Пожарная безопасность | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Пожарная безопасность ФГОС 4+ | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 67 14 |
6 | 20.02.04 | Пожарная безопасность | Пожарная безопасность | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 11 |
6 | 20.02.04 | Пожарная безопасность | Пожарная безопасность | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 17 |
6 | 20.02.04 | Пожарная безопасность | Пожарная безопасность | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 25 |
7 | 21.02.05 | Земельно-имущественные отношения | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Земельно-имущественные отношения | 3 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 19 19 |
8 | 21.02.19 | Землеустройство | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Землеустройство | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 20 20 |
9 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) - базовый уровень | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 43 13 |
9 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 17 |
9 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 13 |
10 | 38.02.03 | Операционная деятельность в логистике | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Операционная деятельность в логистике ФГОС 4+ | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 24 5 |
10 | 38.02.03 | Операционная деятельность в логистике | Операционная деятельность в логистике | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 12 |
10 | 38.02.03 | Операционная деятельность в логистике | Операционная деятельность в логистике | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 7 |
11 | 38.02.06 | Финансы | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Финансы | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 38 18 |
11 | 38.02.06 | Финансы | Финансы | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 10 |
11 | 38.02.06 | Финансы | Финансы | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 10 |
12 | 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Право и организация социального обеспечения | 2 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 34 14 |
12 | 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | Право и организация социального обеспечения | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 20 |
13 | 40.02.02 | Правоохранительная деятельность | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Правоохранительная деятельность | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 99 20 |
13 | 40.02.02 | Правоохранительная деятельность | Правоохранительная деятельность | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 18 |
13 | 40.02.02 | Правоохранительная деятельность | Правоохранительная деятельность | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 12 |
13 | 40.02.02 | Правоохранительная деятельность | Правоохранительная деятельность | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 25 |
13 | 40.02.02 | Правоохранительная деятельность | Правоохранительная деятельность | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 24 |
14 | 40.02.03 | Право и судебное администрирование | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Право и судебное администрирование | 2 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 29 18 |
14 | 40.02.03 | Право и судебное администрирование | Право и судебное администрирование | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 11 |
15 | 40.02.04 | Юриспруденция | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Юриспруденция ( направленность - юрист в сфере социального обеспечения) | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 48 24 |
15 | 40.02.04 | Юриспруденция | Юриспруденция | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 24 |
16 | 40.02.04 | Юриспруденция | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Юриспруденция (направленность - юрист в сфере судебного администрирования) | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 44 22 |
16 | 40.02.04 | Юриспруденция | Юриспруденция | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 22 |
17 | 40.02.04 | Юриспруденция | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Юриспруденция (направленность - юрист в сфере правового обеспечения организаций и граждан) | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 32 11 |
17 | 40.02.04 | Юриспруденция | Юриспруденция | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 21 |
18 | 43.02.03 | Стилистика и искусство визажа | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Стилистика и искусство визажа | 4 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 22 22 |
19 | 43.02.12 | Технология эстетических услуг | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Технология эстетических услуг | 4 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 15 15 |
20 | 43.02.14 | Гостиничное дело | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Гостиничное дело | 4 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 19 19 |
21 | 43.02.15 | Поварское и кондитерское дело | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Поварское и кондитерское дело | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 71 15 |
21 | 43.02.15 | Поварское и кондитерское дело | Поварское и кондитерское дело | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 15 |
21 | 43.02.15 | Поварское и кондитерское дело | Поварское и кондитерское дело | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 21 |
21 | 43.02.15 | Поварское и кондитерское дело | Поварское и кондитерское дело | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 20 |
22 | 43.02.16 | Туризм и гостеприимство | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Туризм и гостеприимство | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 66 20 |
22 | 43.02.16 | Туризм и гостеприимство | Туризм и гостеприимство | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 25 |
22 | 43.02.16 | Туризм и гостеприимство | Туризм и гостеприимство | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 21 |
23 | 43.02.17 | Технологии индустрии красоты | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Технологии индустрии красоты (направленность - эстетическая косметология) | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 41 14 |
23 | 43.02.17 | Технологии индустрии красоты | Технологии индустрии красоты | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 24 |
23 | 43.02.17 | Технологии индустрии красоты | Технологии индустрии красоты | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 |
24 | 43.02.17 | Технологии индустрии красоты | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Технологии индустрии красоты (направленность - визаж и стилистика) | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 44 15 |
24 | 43.02.17 | Технологии индустрии красоты | Технологии индустрии красоты | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 10 |
24 | 43.02.17 | Технологии индустрии красоты | Технологии индустрии красоты | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 19 |
25 | 54.02.01 | Дизайн (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Дизайн (по отраслям) | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 42 3 |
25 | 54.02.01 | Дизайн (по отраслям) | Дизайн (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 6 |
25 | 54.02.01 | Дизайн (по отраслям) | Дизайн (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 13 |
25 | 54.02.01 | Дизайн (по отраслям) | Дизайн (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 20 |
26 | 40.02.04 | Юриспруденция | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Юриспруденция (направленность - юрист в сфере правоохранительной деятельности) | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 9 9 |
В образовательной организации не ведется обучение по профессиям СПО