№ | Код, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | |||||||
1 | 09.02.01 | Компьютерные системы и комплексы | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Компьютерные системы и комплексы | 2 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 11 11 |
2 | 09.02.01 | Компьютерные системы и комплексы | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Компьютерные системы и комплексы ФГОС 4+ | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 87 23 |
2 | 09.02.01 | Компьютерные системы и комплексы | Компьютерные системы и комплексы | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 14 |
2 | 09.02.01 | Компьютерные системы и комплексы | Компьютерные системы и комплексы | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 25 |
2 | 09.02.01 | Компьютерные системы и комплексы | Компьютерные системы и комплексы | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 25 |
3 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Информационные системы и программирование | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 37 17 |
3 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Информационные системы и программирование | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 4 |
3 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Информационные системы и программирование | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 4 |
3 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Информационные системы и программирование | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 12 |
4 | 19.02.10 | Технология продукции общественного питания | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Технология продукции общественного питания | 4 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 20 20 |
5 | 20.02.01 | Рациональное использование природохозяйственных комплексов | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Рациональное использование природохозяйственных комплексов | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 24 24 |
6 | 20.02.01 | Экологическая безопасность природных комплексов | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Экологическая безопасность природных комплексов | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 56 11 |
6 | 20.02.01 | Экологическая безопасность природных комплексов | Экологическая безопасность природных комплексов | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 20 |
6 | 20.02.01 | Экологическая безопасность природных комплексов | Экологическая безопасность природных комплексов | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 25 |
7 | 20.02.04 | Пожарная безопасность | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Пожарная безопасность | 3 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 15 15 |
8 | 20.02.04 | Пожарная безопасность | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Пожарная безопасность ФГОС 4+ | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 81 14 |
8 | 20.02.04 | Пожарная безопасность | Пожарная безопасность | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 17 |
8 | 20.02.04 | Пожарная безопасность | Пожарная безопасность | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 25 |
8 | 20.02.04 | Пожарная безопасность | Пожарная безопасность | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 25 |
9 | 21.02.05 | Земельно-имущественные отношения | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Земельно-имущественные отношения | 2 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 32 21 |
9 | 21.02.05 | Земельно-имущественные отношения | Земельно-имущественные отношения | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 11 |
10 | 21.02.19 | Землеустройство | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Землеустройство | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 25 25 |
11 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) - базовый уровень | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 56 21 |
11 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 17 |
11 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 18 |
12 | 38.02.03 | Операционная деятельность в логистике | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Операционная деятельность в логистике | 3 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 8 8 |
13 | 38.02.03 | Операционная деятельность в логистике | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Операционная деятельность в логистике ФГОС 4+ | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 63 19 |
13 | 38.02.03 | Операционная деятельность в логистике | Операционная деятельность в логистике | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 19 |
13 | 38.02.03 | Операционная деятельность в логистике | Операционная деятельность в логистике | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 25 |
14 | 38.02.06 | Финансы | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Финансы | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 43 14 |
14 | 38.02.06 | Финансы | Финансы | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 12 |
14 | 38.02.06 | Финансы | Финансы | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 17 |
15 | 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Право и организация социального обеспечения | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 43 16 |
15 | 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | Право и организация социального обеспечения | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 15 |
15 | 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | Право и организация социального обеспечения | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 12 |
16 | 40.02.02 | Правоохранительная деятельность | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Правоохранительная деятельность | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 82 16 |
16 | 40.02.02 | Правоохранительная деятельность | Правоохранительная деятельность | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 6 |
16 | 40.02.02 | Правоохранительная деятельность | Правоохранительная деятельность | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 19 |
16 | 40.02.02 | Правоохранительная деятельность | Правоохранительная деятельность | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 19 |
16 | 40.02.02 | Правоохранительная деятельность | Правоохранительная деятельность | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 22 |
17 | 40.02.03 | Право и судебное администрирование | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Право и судебное администрирование | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 43 17 |
17 | 40.02.03 | Право и судебное администрирование | Право и судебное администрирование | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 13 |
17 | 40.02.03 | Право и судебное администрирование | Право и судебное администрирование | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 13 |
18 | 43.02.03 | Стилистика и искусство визажа | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Стилистика и искусство визажа | 3 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 40 20 |
18 | 43.02.03 | Стилистика и искусство визажа | Стилистика и искусство визажа | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 20 |
19 | 43.02.04 | Прикладная эстетика | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Прикладная эстетика | 3 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 31 23 |
19 | 43.02.04 | Прикладная эстетика | Прикладная эстетика | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 8 |
20 | 43.02.12 | Технология эстетических услуг | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Технология эстетических услуг | 2 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 35 24 |
20 | 43.02.12 | Технология эстетических услуг | Технология эстетических услуг | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 11 |
21 | 43.02.14 | Гостиничное дело | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Гостиничное дело | 3 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 17 17 |
22 | 43.02.15 | Поварское и кондитерское дело | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Поварское и кондитерское дело | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 83 18 |
22 | 43.02.15 | Поварское и кондитерское дело | Поварское и кондитерское дело | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 19 |
22 | 43.02.15 | Поварское и кондитерское дело | Поварское и кондитерское дело | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 21 |
22 | 43.02.15 | Поварское и кондитерское дело | Поварское и кондитерское дело | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 25 |
23 | 43.02.16 | Туризм и гостеприимство | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Туризм и гостеприимство | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 71 25 |
23 | 43.02.16 | Туризм и гостеприимство | Туризм и гостеприимство | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 21 |
23 | 43.02.16 | Туризм и гостеприимство | Туризм и гостеприимство | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 25 |
24 | 43.02.17 | Технологии индустрии красоты | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Технологии индустрии красоты (направленность - эстетическая косметология) | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 52 3 |
24 | 43.02.17 | Технологии индустрии красоты | Технологии индустрии красоты | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 24 |
24 | 43.02.17 | Технологии индустрии красоты | Технологии индустрии красоты | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 25 |
25 | 43.02.17 | Технологии индустрии красоты | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Технологии индустрии красоты (направленность - визаж и стилистика) | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 51 12 |
25 | 43.02.17 | Технологии индустрии красоты | Технологии индустрии красоты | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 14 |
25 | 43.02.17 | Технологии индустрии красоты | Технологии индустрии красоты | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 25 |
26 | 54.02.01 | Дизайн (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Дизайн (по отраслям) | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 65 11 |
26 | 54.02.01 | Дизайн (по отраслям) | Дизайн (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 10 |
26 | 54.02.01 | Дизайн (по отраслям) | Дизайн (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 19 |
26 | 54.02.01 | Дизайн (по отраслям) | Дизайн (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 25 |
В образовательной организации не ведется обучение по профессиям СПО